CHIPTUNING
Profesionální úpravy řídících jednotek motorů
Úprava software řídící jednotky ECU Vám přinese nejen zvýšení výkonu, ale i prokazatelné snížení spotřeby vozidla. V případě nákladních vozidel (tahačů) se úspora pohybuje v rozmezí 3-5l/100km dle typu motoru. Na úpravu poskytujeme dvouletou záruku, úpravu lze rozpoznat pouze jízdní zkouškou, nikoliv však diagnostickým vybavením autorizovaného servisu = žádný problém se zárukou na nové vozidlo. Původní konfiguraci ECU zálohujeme na disk a tuto lze na požádání kdykoliv vrátit ZDARMA. V rámci záruky spokojenosti nabízíme rovněž testování provozu po úpravě na dobu 1 měsíc.
Níže naleznete výkonové tabulky vybraných užitkových vozidel před a po úpravě. Na osobní a dodávková vozidla se prosím informujte emailem. Cena za úpravu je 21500Kč bez DPH.
Scania
Motor | Výkon (kW/hp) | Točivý moment (Nm/rpm) | Bit Power (kW/hp/Nm) |
|---|---|---|---|
Scania 420 | 309/420 | 2000/1100 | 364/495/2450 |
Scania 460 | 338/460 | 2030/1100 | 386/525/2550 |
Scania 480 | 353/480 | 2300/1100 | 415/565/2700 |
Scania E4 R340 Euro3 | 250/340 | 1600/1100 | 301/410/1850 |
Scania E4 R380 Euro3 | 279/380 | 1800/1100 | 331/450/2050 |
Scania E4 R420 | 309/420 | 2100/1100 | 368/500/2450 |
Scania E4 R470 | 346/470 | 2200/1100 | 412/560/2650 |
Scania E4 R500 | 368/500 | 2400/1100 | 438/595/2850 |
Scania E4 R580 | 426/580 | 2750/1100 | 496/675/3180 |
Volvo
Motor | Výkon (kW/hp) | Točivý moment (Nm/rpm) | Bit Power (kW/hp/Nm) |
|---|---|---|---|
Volvo FH12 380 | 279/380 | 1850/1100 | 331/450/2200 |
Volvo FH12 420 | 309/420 | 2000/1100 | 368/500/2450 |
Volvo FH12 460 | 338/460 | 2200/1100 | 404/550/2650 |
Volvo FH12 500 | 368/500 | 2400/1100 | 438/595/2800 |
Volvo FH16 550 | 404/550 | 2500/1100 | 471/640/2900 |
Volvo FH16 610 | 449/610 | 2800/1100 | 515/700/3220 |
Volvo FL6 220 | 162/220 | 700/1250 | 217/295/995 |
Volvo FL6 250 | 184/250 | 1130/1250 | 232/315/1130 |
Volvo FM12 340 | 250/340 | 1700/1100 | 316/430/2200 |
Volvo FM12 380 | 279/380 | 1850/1100 | 338/460/2350 |
Volvo FM12 420 | 309/420 | 2000/1100 | 368/500/2450 |
Volvo FM12 460 | 338/460 | 2200/1100 | 404/550/2650 |
Volvo FM9 260 | 191/260 | 1250/1200 | 257/350/1600 |
Volvo FM9 300 | 221/300 | 1400/1200 | 279/380/1800 |
Volvo FM9 340 | 250/340 | 1600/1200 | 309/420/2050 |
Volvo FM9 360 | 265/360 | 1700/1200 | 331/450/2050 |
DAF
Motor | Výkon (kW/hp) | Točivý moment (Nm/rpm) | Bit Power (kW/hp/Nm) |
|---|---|---|---|
DAF CF 180 | 136/185 | 700/1350 | 164/223/875 |
DAF CF 220 | 162/220 | 820/1350 | 188/255/950 |
DAF CF 250 | 184/250 | 950/1350 | 210/285/1150 |
DAF CF 310 | 228/310 | 1275/1300 | 272/370/1480 |
DAF CF 340 | 250/340 | 1600/1200 | 287/390/1780 |
DAF CF 360 | 265/360 | 1850/1300 | 301/410/2050 |
DAF CF 380 | 279/380 | 1850/1200 | 316/430/2010 |
DAF CF 430 | 315/428 | 1950/1200 | 360/490/2250 |
DAF CF 480 | 355/483 | 2100/1200 | 408/555/2490 |
DAF XF 380 | 280/381 | 1750/1200 | 342/465/2050 |
DAF XF 430 | 315/428 | 1950/1200 | 360/490/2250 |
DAF XF 480 | 355/483 | 2100/1200 | 408/555/2490 |
DAF XF 530 | 390/530 | 2350/1200 | 449/610/2830 |
Iveco
Motor | Výkon (kW/hp) | Točivý moment (Nm/rpm) | Bit Power (kW/hp/Nm) |
|---|---|---|---|
IVECO Eurotech E24 | 180/245 | 950/1250 | 224/305/1300 |
IVECO Eurotech E27 | 200/272 | 1000/1250 | 239/325/1350 |
IVECO Eurotech E31 | 228/310 | 1115/1250 | 287/390/1550 |
IVECO Eurotech E35 | 259/352 | 1280/1250 | 324/440/1700 |
IVECO Eurotech E40 | 294/400 | 1800/1200 | 360/490/2250 |
IVECO Eurotech E43 | 316/430 | 1900/1200 | 379/515/2350 |
IVECO Stralis 400 | 294/400 | 1800/1200 | 360/490/2250 |
IVECO Stralis 430 | 316/430 | 1900/1200 | 379/515/2350 |
IVECO Stralis 480 | 353/480 | 2200/1200 | 415/565/2600 |
IVECO Stralis 540 | 397/540 | 2350/1200 | 456/620/2800 |
MAN
Motor | Výkon (kW/hp) | Točivý moment (Nm/rpm) | Bit Power (kW/hp/Nm) |
|---|---|---|---|
MAN 310 D20 | 228/310 | 1550/1100 | 279/380/1880 |
MAN 350 D20 | 257/350 | 1750/1100 | 305/415/2120 |
MAN 390 D20 | 287/390 | 1900/1100 | 338/460/2250 |
MAN 430 D20 | 316/430 | 2100/1100 | 368/500/2450 |
MAN 530 D20 | 390/530 | 2400/1100 | 449/610/2780 |
MAN TGA 26.330 | 240/326 | 1200/1200 | 287/390/1530 |
MAN TGA 26.330 | 206/280 | 1100/1200 | 243/330/1370 |
MAN TGA D2866 | 294/400 | 1730/1100 | 346/470/2250 |
MAN TGA D2866 | 316/430 | 1850/1100 | 371/505/2280 |
MAN TGA D2876 | 353/480 | 2250/1100 | 393/535/2660 |
MAN TGA D2876 | 390/530 | 2400/1100 | 452/615/2850 |
Mercedes Benz
Motor | Výkon (kW/hp) | Točivý moment (Nm/rpm) | Bit Power (kW/hp/Nm) |
|---|---|---|---|
Mercedes Benz Actros 320 | 235/320 | 1650/1080 | 287/390/1900 |
Mercedes Benz Actros 360 | 265/360 | 1850/1080 | 316/430/2100 |
Mercedes Benz Actros 408 | 300/408 | 2000/1080 | 353/480/2400 |
Mercedes Benz Actros 435 | 320/435 | 2100/1080 | 368/500/2400 |
Mercedes Benz Actros 455 | 335/455 | 2200/1080 | 382/520/2450 |
Mercedes Benz Actros 503 | 370/503 | 2400/1080 | 419/570/2850 |
Mercedes Benz Actros 537 | 395/537 | 2500/1080 | 445/605/2900 |
Mercedes Benz Actros 580 | 426/580 | 2600/1080 | 478/650/2980 |
Renault
Motor | Výkon (kW/hp) | Točivý moment (Nm/rpm) | Bit Power (kW/hp/Nm) |
|---|---|---|---|
Renault Kerax 215CV | 158/215 | 700/1200 | 191/260/950 |
Renault Kerax 265CV | 195/265 | 900/1200 | 261/355/1300 |
Renault Kerax 361CV | 265/361 | 1670/1200 | 332/451/2100 |
Renault Kerax 412CV | 303/412 | 1870/1200 | 368/500/2300 |
Renault Magnum 400 | 294/400 | 1850/1100 | 357/485/2250 |
Renault Magnum 440 | 324/440 | 2050/1100 | 386/525/2550 |
Renault Magnum 480 | 353/480 | 2250/1100 | 415/565/2750 |
Renault Magnum 530 | 390/530 | 2300/1100 | 440/599/2800 |
Renault Premium 270 | 195/265 | 900/1350 | 261/355/1300 |
Renault Premium 320 | 229/311 | 1210/1350 | 294/400/1630 |
Renault Premium 370 | 265/361 | 1670/1300 | 332/451/2100 |
Renault Premium 420 | 303/412 | 1870/1300 | 368/500/2300 |







